<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Predictive Analytics &#8211; taxelerate</title>
	<atom:link href="https://www.taxelerate.at/tag/predictive-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taxelerate.at</link>
	<description>connecting future</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Apr 2023 12:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>Zukunftskongress 2023 &#124; Digitale Transformation &#038; Tax Technology</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/zukunftskongress-2023-digitale-transformation-tax-technology/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/zukunftskongress-2023-digitale-transformation-tax-technology/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[taxelerate]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 08:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Predictive Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[strategisches Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=810</guid>

					<description><![CDATA[Bei diesem Kongress hast du die Möglichkeit, dich vor Ort über zukunftsorientierte Tools für das Steuer- und Rechnungswesen zu informieren und interessante Beiträge über den Wandel durch die digitale Transformation zu hören.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Bei diesem Kongress hast du die Möglichkeit, dich vor Ort über zukunftsorientierte Tools für das Steuer- und Rechnungswesen zu informieren und interessante Beiträge über den Wandel durch die digitale Transformation zu hören.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/zukunftskongress-2023-digitale-transformation-tax-technology/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zertifikatsprogramm &#8222;Digital Accounting Business Partner für KMU&#8220;</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/zertifikatsprogramm-digital-accounting-business-partner-fuer-kmu/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/zertifikatsprogramm-digital-accounting-business-partner-fuer-kmu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[taxelerate]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 10:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Predictive Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[strategisches Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=803</guid>

					<description><![CDATA[Taxelerate ist erstmalig Partner des Zertifikatsprogramms "Digital Accounting Business Partner für KMU" - für ein zukunftsorientiertes Rechnungswesen. 

]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Taxelerate ist erstmalig Partner des Zertifikatsprogramms "Digital Accounting Business Partner für KMU" - für ein zukunftsorientiertes Rechnungswesen. 

]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/zertifikatsprogramm-digital-accounting-business-partner-fuer-kmu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPMG Webinar &#8222;Digitalisierung im Rechnungswesen &#8211; Studienpräsentation 2021&#8220;</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/kpmg-webinar-digitalisierung-im-rechnungswesen-studienpraesentation-2021/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/kpmg-webinar-digitalisierung-im-rechnungswesen-studienpraesentation-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[taxelerate]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 13:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Predictive Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=668</guid>

					<description><![CDATA[Inwiefern hat die Pandemie die Digitalisierung im Rechnungswesen in deinem Unternehmen beeinflusst? Welchen Herausforderungen bist du im vergangenen Jahr begegnet und wie weit sind österreichische Unternehmen digitalisiert?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Inwiefern hat die Pandemie die Digitalisierung im Rechnungswesen in deinem Unternehmen beeinflusst? Welchen Herausforderungen bist du im vergangenen Jahr begegnet und wie weit sind österreichische Unternehmen digitalisiert?]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/kpmg-webinar-digitalisierung-im-rechnungswesen-studienpraesentation-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital Breakfast &#8211; Frühstück für Führungspersönlichkeiten</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/digital-breakfast-2/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/digital-breakfast-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[taxelerate]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 12:01:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Predictive Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[strategisches Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=616</guid>

					<description><![CDATA[Die Veranstaltungsreihe vermittelt innovatives Wissen für Führungspersönlichkeiten in praktischen und verdaulichen Häppchen. Außerdem wird großer Fokus auf den Austausch unter den Teilnehmer*innen gelegt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Die Veranstaltungsreihe vermittelt innovatives Wissen für Führungspersönlichkeiten in praktischen und verdaulichen Häppchen. Außerdem wird großer Fokus auf den Austausch unter den Teilnehmer*innen gelegt.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/digital-breakfast-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>taxelerate Expertentalk – KI im Steuer- und Rechnungswesen</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/taxelerate-expertentalk-ki-im-steuer-und-rechnungswesen/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/taxelerate-expertentalk-ki-im-steuer-und-rechnungswesen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[taxelerate]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 11:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Predictive Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsteuer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=589</guid>

					<description><![CDATA[Martin Setnicka im Gespräch mit Patrick Sagmeister, Co-Founder und Geschäftsführer von Finmatics über künstliche Intelligenz im Steuer- und Rechnungswesen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/taxelerate-expertentalk-ki-im-steuer-und-rechnungswesen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zertifikatsprogramm Digitalisierung in Arbeitsrecht und Lohnverrechnung</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/zertifikatsprogramm-digitalisierung-in-arbeitsrecht-und-lohnverrechnung/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/zertifikatsprogramm-digitalisierung-in-arbeitsrecht-und-lohnverrechnung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[taxelerate]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 08:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Predictive Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[strategisches Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=559</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem interdisziplinär ausgerichteten Zertifikatsprogramm „Digitalisierung in Arbeitsrecht und Lohnverrechnung – Digital“ reagiert die Campus Wien Academy gemeinsam mit ihren Partner*innen auf den Bedarf und die technologische Entwicklung im Bereich der Digitalisierung.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Mit dem interdisziplinär ausgerichteten Zertifikatsprogramm „Digitalisierung in Arbeitsrecht und Lohnverrechnung – Digital“ reagiert die Campus Wien Academy gemeinsam mit ihren Partner*innen auf den Bedarf und die technologische Entwicklung im Bereich der Digitalisierung.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/zertifikatsprogramm-digitalisierung-in-arbeitsrecht-und-lohnverrechnung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buchtipp: Digitalisierung im Steuer- und Rechnungswesen</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/buchtipp-digitalisierung-im-steuer-und-rechnungswesen/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/buchtipp-digitalisierung-im-steuer-und-rechnungswesen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[taxelerate]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 09:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Predictive Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[strategisches Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=552</guid>

					<description><![CDATA[Unser Buchtipp der Woche:
Mit diesem Werk bleibst du in einem sich ständig wandelnden Umfeld up to date!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Unser Buchtipp der Woche:
Mit diesem Werk bleibst du in einem sich ständig wandelnden Umfeld up to date!]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/buchtipp-digitalisierung-im-steuer-und-rechnungswesen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: taxelerate stellt sich vor</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/video-taxelerate-stellt-sich-vor/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/video-taxelerate-stellt-sich-vor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[taxelerate]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 14:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[kI]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Predictive Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[strategisches Management]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsteuer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=539</guid>

					<description><![CDATA[Was macht taxelerate einzigartig?
An wen richtet sich taxelerate?
Wer steckt hinter der Plattform?
Und was wird demnächst anstehen?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/video-taxelerate-stellt-sich-vor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zertifikatsprogramm Digitalisierung im Steuer- und Rechnungswesen</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/zertifikatsprogramm-digitalisierung-im-steuer-und-rechnungswesen/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/zertifikatsprogramm-digitalisierung-im-steuer-und-rechnungswesen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[taxelerate]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 08:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Predictive Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[strategisches Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=467</guid>

					<description><![CDATA[Ein Zertifikatsprogramm bei dem du folgendes lernst:

1) digitalisierungsgetriebene Veränderungsprozesse erkennen, begleiten und steuern;

2) Know-how im Steuer-, Finanz- oder Rechnungswesen durch Einsatz von digitalen Werkzeugen für die Praxis nutzen;

3) Methoden, Perspektiven sowie State-of-the-Art Tools gezielt anwenden;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Ein Zertifikatsprogramm bei dem du folgendes lernst:

1) digitalisierungsgetriebene Veränderungsprozesse erkennen, begleiten und steuern;

2) Know-how im Steuer-, Finanz- oder Rechnungswesen durch Einsatz von digitalen Werkzeugen für die Praxis nutzen;

3) Methoden, Perspektiven sowie State-of-the-Art Tools gezielt anwenden;]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/zertifikatsprogramm-digitalisierung-im-steuer-und-rechnungswesen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die wichtigsten Begriffe im Zusammenhang mit Big Data und Analytics</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/die-wichtigsten-begriffe-im-zusammenhang-mit-big-data-und-analytics/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/die-wichtigsten-begriffe-im-zusammenhang-mit-big-data-und-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Setnicka, BA MA MSc PhD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 17:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Predictive Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=226</guid>

					<description><![CDATA[Wir hinterlassen überall Daten. Begriffe wie Artificial Intelligence (AI)/Künstliche Intelligenz (KI), Advanced Analytics, Machine Learning und  Deep Learning sind allgegenwärtig. Insbesondere der Begriff KI ist derzeit eines der Themen, welches am meisten polarisiert und am meisten gehypt wird. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Wir hinterlassen überall Daten. Begriffe wie Artificial Intelligence (AI)/Künstliche Intelligenz (KI), Advanced Analytics, Machine Learning und  Deep Learning sind allgegenwärtig. Insbesondere der Begriff KI ist derzeit eines der Themen, welches am meisten polarisiert und am meisten gehypt wird. ]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/die-wichtigsten-begriffe-im-zusammenhang-mit-big-data-und-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
