<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Künstliche Intelligenz &#8211; taxelerate</title>
	<atom:link href="https://www.taxelerate.at/tag/kuenstliche-intelligenz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taxelerate.at</link>
	<description>connecting future</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Oct 2021 14:36:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>taxelerate Expertentalk – KI im Steuer- und Rechnungswesen</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/taxelerate-expertentalk-ki-im-steuer-und-rechnungswesen/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/taxelerate-expertentalk-ki-im-steuer-und-rechnungswesen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[taxelerate]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 11:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Predictive Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsteuer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=589</guid>

					<description><![CDATA[Martin Setnicka im Gespräch mit Patrick Sagmeister, Co-Founder und Geschäftsführer von Finmatics über künstliche Intelligenz im Steuer- und Rechnungswesen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/taxelerate-expertentalk-ki-im-steuer-und-rechnungswesen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: taxelerate stellt sich vor</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/video-taxelerate-stellt-sich-vor/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/video-taxelerate-stellt-sich-vor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[taxelerate]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 14:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[kI]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Predictive Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[strategisches Management]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsteuer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=539</guid>

					<description><![CDATA[Was macht taxelerate einzigartig?
An wen richtet sich taxelerate?
Wer steckt hinter der Plattform?
Und was wird demnächst anstehen?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/video-taxelerate-stellt-sich-vor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>taxelerate gratuliert Finmatics zur erfolgreichen Finanzierungsrunde</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/taxelerate-gratuliert-finmatics-zur-kapitalerhoehung/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/taxelerate-gratuliert-finmatics-zur-kapitalerhoehung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[taxelerate]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 11:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=512</guid>

					<description><![CDATA[Wir gratulieren Christoph Prieler, Patrick Sagmeister und dem gesamten Team von Finmatics zur siebenstelligen Finanzierungsrunde. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Wir gratulieren Christoph Prieler, Patrick Sagmeister und dem gesamten Team von Finmatics zur siebenstelligen Finanzierungsrunde. ]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/taxelerate-gratuliert-finmatics-zur-kapitalerhoehung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>taxelerate presents: Taxy.io</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/taxelerate-presents-taxy-io/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/taxelerate-presents-taxy-io/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastbeitrag]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 12:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[kI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=369</guid>

					<description><![CDATA[Taxy.io hat sich spezialisiert, mittels künstlich intelligenter Software den Weg für automatisierte B2B-Steuerberatung zu ebnen. Als Team aus Informatikern, Wirtschaftsingenieuren und Steuerberatern entwickeln sie eine Technologie, die gesetzliche Literatur für Software verständlich macht und auf individuelle Mandanten-Situationen abgleichen kann.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Taxy.io hat sich spezialisiert, mittels künstlich intelligenter Software den Weg für automatisierte B2B-Steuerberatung zu ebnen. Als Team aus Informatikern, Wirtschaftsingenieuren und Steuerberatern entwickeln sie eine Technologie, die gesetzliche Literatur für Software verständlich macht und auf individuelle Mandanten-Situationen abgleichen kann.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/taxelerate-presents-taxy-io/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>taxelerate presents: Finmatics</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/taxelerate-presents-finmatics/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/taxelerate-presents-finmatics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[taxelerate]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 10:50:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[kI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=359</guid>

					<description><![CDATA[Finmatics hat sich in den letzten Jahren als umfassendes und hochflexibles Automatisierungstool für Buchhaltungsprozesse mit künstlicher Intelligenz etabliert. Die digitalen Assistenten des Wiener Start-Ups vereinen smarte Software, die mitlernt, mit umfassendem Know-how, das mitwächst.  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Finmatics hat sich in den letzten Jahren als umfassendes und hochflexibles Automatisierungstool für Buchhaltungsprozesse mit künstlicher Intelligenz etabliert. Die digitalen Assistenten des Wiener Start-Ups vereinen smarte Software, die mitlernt, mit umfassendem Know-how, das mitwächst.  ]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/taxelerate-presents-finmatics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die wichtigsten Begriffe im Zusammenhang mit Big Data und Analytics</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/die-wichtigsten-begriffe-im-zusammenhang-mit-big-data-und-analytics/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/die-wichtigsten-begriffe-im-zusammenhang-mit-big-data-und-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Setnicka, BA MA MSc PhD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 17:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Predictive Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=226</guid>

					<description><![CDATA[Wir hinterlassen überall Daten. Begriffe wie Artificial Intelligence (AI)/Künstliche Intelligenz (KI), Advanced Analytics, Machine Learning und  Deep Learning sind allgegenwärtig. Insbesondere der Begriff KI ist derzeit eines der Themen, welches am meisten polarisiert und am meisten gehypt wird. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Wir hinterlassen überall Daten. Begriffe wie Artificial Intelligence (AI)/Künstliche Intelligenz (KI), Advanced Analytics, Machine Learning und  Deep Learning sind allgegenwärtig. Insbesondere der Begriff KI ist derzeit eines der Themen, welches am meisten polarisiert und am meisten gehypt wird. ]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/die-wichtigsten-begriffe-im-zusammenhang-mit-big-data-und-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
