<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovation &#8211; taxelerate</title>
	<atom:link href="https://www.taxelerate.at/tag/innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taxelerate.at</link>
	<description>connecting future</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2023 13:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>Multiprofessioneller Blick &#8211; Sprache und Digitalisierung im Steuer- und Rechnungswesen</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/multiprofessioneller-blick-sprache-und-digitalisierung-im-steuer-und-rechnungswesen/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/multiprofessioneller-blick-sprache-und-digitalisierung-im-steuer-und-rechnungswesen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastbeitrag]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 13:19:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=819</guid>

					<description><![CDATA[Erfahre wie Sprache unser Denken beeinflusst und als Übersetzer zwischen unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen dient.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Erfahre wie Sprache unser Denken beeinflusst und als Übersetzer zwischen unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen dient.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/multiprofessioneller-blick-sprache-und-digitalisierung-im-steuer-und-rechnungswesen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr. Gerhard Laga (WKO) über das Nutzungspotential von E-Rechnungen</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/das-nutzungspotential-von-e-rechnungen/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/das-nutzungspotential-von-e-rechnungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastbeitrag]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=679</guid>

					<description><![CDATA[Im Interview mit Dr. Gerhard Laga (WKO) berichtet er über das Nutzungspotential von e-Rechnungen. Er schildert die Situation in Österreich und gibt Einblick darüber, welche enormen Chancen für Unternehmen entstehen könnten, wenn sie auf e-Rechnungen umsteigen würden.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Im Interview mit Dr. Gerhard Laga (WKO) berichtet er über das Nutzungspotential von e-Rechnungen. Er schildert die Situation in Österreich und gibt Einblick darüber, welche enormen Chancen für Unternehmen entstehen könnten, wenn sie auf e-Rechnungen umsteigen würden.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/das-nutzungspotential-von-e-rechnungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitale Tools &#8211; die besten Terminbuchungs-Tools</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/digitale-tools-die-besten-terminbuchungs-tools/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/digitale-tools-die-besten-terminbuchungs-tools/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[taxelerate]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 14:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=676</guid>

					<description><![CDATA[Terminbuchungs-Tools machen das Leben einfacher. Der eigene Kalender synchroniesiert automatisch und gibt anderen die Möglichkeit, schnell und unkompliziert einen Termin zu buchen. Doch manche Tools passen besser zu den eigenen Anforderungen als andere. Wir möchten einen Überblick geben.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Terminbuchungs-Tools machen das Leben einfacher. Der eigene Kalender synchroniesiert automatisch und gibt anderen die Möglichkeit, schnell und unkompliziert einen Termin zu buchen. Doch manche Tools passen besser zu den eigenen Anforderungen als andere. Wir möchten einen Überblick geben.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/digitale-tools-die-besten-terminbuchungs-tools/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>taxelerate Expertentalk –  automatisierte Lohnverrechnung Martin Setnicka spricht mit Thomas Hapala</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/taxelerate-expertentalk-automatisierte-lohnverrechnun/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/taxelerate-expertentalk-automatisierte-lohnverrechnun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[taxelerate]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 14:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnverrechnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=648</guid>

					<description><![CDATA[Martin Setnicka im Gespräch mit Thomas Hapala, Co-Founder von Lohnbot über automatisierte Lohnverrechnung.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/taxelerate-expertentalk-automatisierte-lohnverrechnun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie beeinflusst Digitalisierung die Zusammenarbeit mit Mandant*innen?</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/wie-beeinflusst-digitalisierung-die-zusammenarbeit-mit-mandanten/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/wie-beeinflusst-digitalisierung-die-zusammenarbeit-mit-mandanten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastbeitrag]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 10:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=603</guid>

					<description><![CDATA[Es gehören immer zwei dazu - das gilt auch für die erfolgreiche Digitalisierung in Steuerkanzleien. Die Beziehung zwischen Steuerberater und Mandant spielt eine entscheidende Rolle für die Zukunft. Gelungene Zusammenarbeit funktioniert durch offene Kommunikation und ein Verständnis für Prozesse.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Es gehören immer zwei dazu - das gilt auch für die erfolgreiche Digitalisierung in Steuerkanzleien. Die Beziehung zwischen Steuerberater und Mandant spielt eine entscheidende Rolle für die Zukunft. Gelungene Zusammenarbeit funktioniert durch offene Kommunikation und ein Verständnis für Prozesse.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/wie-beeinflusst-digitalisierung-die-zusammenarbeit-mit-mandanten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>taxelerate Expertentalk – KI im Steuer- und Rechnungswesen</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/taxelerate-expertentalk-ki-im-steuer-und-rechnungswesen/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/taxelerate-expertentalk-ki-im-steuer-und-rechnungswesen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[taxelerate]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 11:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Predictive Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsteuer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=589</guid>

					<description><![CDATA[Martin Setnicka im Gespräch mit Patrick Sagmeister, Co-Founder und Geschäftsführer von Finmatics über künstliche Intelligenz im Steuer- und Rechnungswesen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/taxelerate-expertentalk-ki-im-steuer-und-rechnungswesen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fixkostenzuschüsse ganz einfach berechnen mit dem Tool easyFKZ</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/fixkostenzuschuesse-ganz-einfach-berechnen-mit-dem-tool-easyfkz/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/fixkostenzuschuesse-ganz-einfach-berechnen-mit-dem-tool-easyfkz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastbeitrag]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 05:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Fixkostenzuschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=584</guid>

					<description><![CDATA[EasyFKZ ist eine von einem Steuerberater entwickelte Lösung zur automatischen Bestimmung der besten Monate für den Fixkostenzuschuss I und den Fixkostenzuschuss 800.000 für Ihre Klienten. Damit reduzieren Sie den zeitlichen Aufwand pro Klient drastisch und Sie vermeiden oder reduzieren zeitliche Engpässe in Ihrer Kanzlei.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[EasyFKZ ist eine von einem Steuerberater entwickelte Lösung zur automatischen Bestimmung der besten Monate für den Fixkostenzuschuss I und den Fixkostenzuschuss 800.000 für Ihre Klienten. Damit reduzieren Sie den zeitlichen Aufwand pro Klient drastisch und Sie vermeiden oder reduzieren zeitliche Engpässe in Ihrer Kanzlei.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/fixkostenzuschuesse-ganz-einfach-berechnen-mit-dem-tool-easyfkz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: taxelerate stellt sich vor</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/video-taxelerate-stellt-sich-vor/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/video-taxelerate-stellt-sich-vor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[taxelerate]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 14:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[kI]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Predictive Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[strategisches Management]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsteuer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=539</guid>

					<description><![CDATA[Was macht taxelerate einzigartig?
An wen richtet sich taxelerate?
Wer steckt hinter der Plattform?
Und was wird demnächst anstehen?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/video-taxelerate-stellt-sich-vor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>taxelerate presents: Informer</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/taxelerate-presents-informer/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/taxelerate-presents-informer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[taxelerate]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 13:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[kI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=521</guid>

					<description><![CDATA[InformerOnline macht Buchhaltung für kleine und mittlere Unternehmen zugänglich. Sie sind der Meinung, dass jeder erfolgreiche Unternehmer in Kontrolle seiner Zahlen sein muss.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[InformerOnline macht Buchhaltung für kleine und mittlere Unternehmen zugänglich. Sie sind der Meinung, dass jeder erfolgreiche Unternehmer in Kontrolle seiner Zahlen sein muss.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/taxelerate-presents-informer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>taxelerate gratuliert Finmatics zur erfolgreichen Finanzierungsrunde</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/taxelerate-gratuliert-finmatics-zur-kapitalerhoehung/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/taxelerate-gratuliert-finmatics-zur-kapitalerhoehung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[taxelerate]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 11:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=512</guid>

					<description><![CDATA[Wir gratulieren Christoph Prieler, Patrick Sagmeister und dem gesamten Team von Finmatics zur siebenstelligen Finanzierungsrunde. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Wir gratulieren Christoph Prieler, Patrick Sagmeister und dem gesamten Team von Finmatics zur siebenstelligen Finanzierungsrunde. ]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/taxelerate-gratuliert-finmatics-zur-kapitalerhoehung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
