<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gastbeitrag &#8211; taxelerate</title>
	<atom:link href="https://www.taxelerate.at/author/tratio21/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taxelerate.at</link>
	<description>connecting future</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 May 2025 19:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.5</generator>
	<item>
		<title>Multiprofessioneller Blick &#8211; Sprache und Digitalisierung im Steuer- und Rechnungswesen</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/multiprofessioneller-blick-sprache-und-digitalisierung-im-steuer-und-rechnungswesen/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/multiprofessioneller-blick-sprache-und-digitalisierung-im-steuer-und-rechnungswesen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastbeitrag]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 13:19:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=819</guid>

					<description><![CDATA[Erfahre wie Sprache unser Denken beeinflusst und als Übersetzer zwischen unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen dient.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Erfahre wie Sprache unser Denken beeinflusst und als Übersetzer zwischen unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen dient.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/multiprofessioneller-blick-sprache-und-digitalisierung-im-steuer-und-rechnungswesen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Change Management in der digitalen Transformation </title>
		<link>https://www.taxelerate.at/change-management-in-der-digitalen-transformation/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/change-management-in-der-digitalen-transformation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastbeitrag]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 17:05:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=784</guid>

					<description><![CDATA[Was ist Change Management? Was hat Change Management mit der digitalen Transformation zu tun? Warum ist Change Management unverzichtbar? Diese und weitere Fragen beantworten Master-Studierende der FH Oberösterreich (Campus Steyr) und bringen die Blickwinkel der Generation Z auf den Punkt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Was ist Change Management? Was hat Change Management mit der digitalen Transformation zu tun? Warum ist Change Management unverzichtbar? Diese und weitere Fragen beantworten Master-Studierende der FH Oberösterreich (Campus Steyr) und bringen die Blickwinkel der Generation Z auf den Punkt.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/change-management-in-der-digitalen-transformation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steuerliche Prognoserechnung per Knopfdruck!</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/steuerliche-prognoserechnung-per-knopfdruck/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/steuerliche-prognoserechnung-per-knopfdruck/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastbeitrag]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 13:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=769</guid>

					<description><![CDATA[Mit Prognoserechnung.at kannst du den Liebhaberei-Verdacht bei Vermietungen einfach, schnell und automatisiert per Knopfdruck  widerlegen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Mit Prognoserechnung.at kannst du den Liebhaberei-Verdacht bei Vermietungen einfach, schnell und automatisiert per Knopfdruck  widerlegen.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/steuerliche-prognoserechnung-per-knopfdruck/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Rechnungswesen im digitalen Wandel</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/das-rechnungswesen-im-digitalen-wandel/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/das-rechnungswesen-im-digitalen-wandel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastbeitrag]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 09:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=762</guid>

					<description><![CDATA[Wie wirkt sich die Digitalisierung auf das Rechnungswesen aus? Welche Chancen und Risiken gehen mit dem digitalen Wandel einher und was hat all das mit einer nachhaltigen Entwicklung zu tun? Diese und weitere Fragen werden in dem Beitrag von Expert*innen aus verschiedensten Bereichen beantwortet.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Wie wirkt sich die Digitalisierung auf das Rechnungswesen aus? Welche Chancen und Risiken gehen mit dem digitalen Wandel einher und was hat all das mit einer nachhaltigen Entwicklung zu tun? Diese und weitere Fragen werden in dem Beitrag von Expert*innen aus verschiedensten Bereichen beantwortet.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/das-rechnungswesen-im-digitalen-wandel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum das Steuerkontrollsystem digitalisieren? Wie kann dies einfach gelingen?</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/warum-das-steuerkontrollsystem-digitalisieren-wie-kann-dies-einfach-gelingen/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/warum-das-steuerkontrollsystem-digitalisieren-wie-kann-dies-einfach-gelingen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastbeitrag]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 14:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=751</guid>

					<description><![CDATA[Die Covid-19-Pandemie hat Digitalisierungsprozesse beschleunigt. Zunehmend werden auch Steuerkontrollsysteme (SKS) bzw. Risiko-Kontroll-Matrizen digitalisiert. Doch wie gelingt es Unternehmen, ihre steuerlichen Prozesse einfach zu automatisieren? Warum sollte ein SKS überhaupt digitalisiert werden?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/warum-das-steuerkontrollsystem-digitalisieren-wie-kann-dies-einfach-gelingen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr. Gerhard Laga (WKO) über das Nutzungspotential von E-Rechnungen</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/das-nutzungspotential-von-e-rechnungen/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/das-nutzungspotential-von-e-rechnungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastbeitrag]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=679</guid>

					<description><![CDATA[Im Interview mit Dr. Gerhard Laga (WKO) berichtet er über das Nutzungspotential von e-Rechnungen. Er schildert die Situation in Österreich und gibt Einblick darüber, welche enormen Chancen für Unternehmen entstehen könnten, wenn sie auf e-Rechnungen umsteigen würden.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Im Interview mit Dr. Gerhard Laga (WKO) berichtet er über das Nutzungspotential von e-Rechnungen. Er schildert die Situation in Österreich und gibt Einblick darüber, welche enormen Chancen für Unternehmen entstehen könnten, wenn sie auf e-Rechnungen umsteigen würden.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/das-nutzungspotential-von-e-rechnungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie beeinflusst Digitalisierung die Zusammenarbeit mit Mandant*innen?</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/wie-beeinflusst-digitalisierung-die-zusammenarbeit-mit-mandanten/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/wie-beeinflusst-digitalisierung-die-zusammenarbeit-mit-mandanten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastbeitrag]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 10:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=603</guid>

					<description><![CDATA[Es gehören immer zwei dazu - das gilt auch für die erfolgreiche Digitalisierung in Steuerkanzleien. Die Beziehung zwischen Steuerberater und Mandant spielt eine entscheidende Rolle für die Zukunft. Gelungene Zusammenarbeit funktioniert durch offene Kommunikation und ein Verständnis für Prozesse.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Es gehören immer zwei dazu - das gilt auch für die erfolgreiche Digitalisierung in Steuerkanzleien. Die Beziehung zwischen Steuerberater und Mandant spielt eine entscheidende Rolle für die Zukunft. Gelungene Zusammenarbeit funktioniert durch offene Kommunikation und ein Verständnis für Prozesse.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/wie-beeinflusst-digitalisierung-die-zusammenarbeit-mit-mandanten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fixkostenzuschüsse ganz einfach berechnen mit dem Tool easyFKZ</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/fixkostenzuschuesse-ganz-einfach-berechnen-mit-dem-tool-easyfkz/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/fixkostenzuschuesse-ganz-einfach-berechnen-mit-dem-tool-easyfkz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastbeitrag]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 05:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Fixkostenzuschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=584</guid>

					<description><![CDATA[EasyFKZ ist eine von einem Steuerberater entwickelte Lösung zur automatischen Bestimmung der besten Monate für den Fixkostenzuschuss I und den Fixkostenzuschuss 800.000 für Ihre Klienten. Damit reduzieren Sie den zeitlichen Aufwand pro Klient drastisch und Sie vermeiden oder reduzieren zeitliche Engpässe in Ihrer Kanzlei.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[EasyFKZ ist eine von einem Steuerberater entwickelte Lösung zur automatischen Bestimmung der besten Monate für den Fixkostenzuschuss I und den Fixkostenzuschuss 800.000 für Ihre Klienten. Damit reduzieren Sie den zeitlichen Aufwand pro Klient drastisch und Sie vermeiden oder reduzieren zeitliche Engpässe in Ihrer Kanzlei.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/fixkostenzuschuesse-ganz-einfach-berechnen-mit-dem-tool-easyfkz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podcast Blockchain im Steuerrecht</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/podcast-blockchain-im-steuerrecht/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/podcast-blockchain-im-steuerrecht/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastbeitrag]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 12:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerrecht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=434</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Podcast beantwortet Robert Müller folgende Fragen: Was versteckt sich hinter dem Begriff Blockchain? Welche Anwendungsfelder gibt es für Blockchain im Steuerrecht und wie wird in China Blockchain bereits im Zahlungsverkehr integriert?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/podcast-blockchain-im-steuerrecht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitalisierung vs. Digitale Transformation</title>
		<link>https://www.taxelerate.at/digitalisierung-vs-digitale-transformation/</link>
					<comments>https://www.taxelerate.at/digitalisierung-vs-digitale-transformation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastbeitrag]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 04:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxelerate.at/?p=400</guid>

					<description><![CDATA[„Corona war der Boost für die Digitalisierung“ - „New Work wird die Zukunft verändern“ - „Endlich wird auch die Bildung digitalisiert“
Das waren exemplarisch 3 Aussagen in den Medien zu den Entwicklungen im Zusammenhang mit der Pandemie. Was ist geschehen?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[„Corona war der Boost für die Digitalisierung“ - „New Work wird die Zukunft verändern“ - „Endlich wird auch die Bildung digitalisiert“
Das waren exemplarisch 3 Aussagen in den Medien zu den Entwicklungen im Zusammenhang mit der Pandemie. Was ist geschehen?]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taxelerate.at/digitalisierung-vs-digitale-transformation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
